房屋二胎銀行利率及額度的計算方式
在現今的經濟環境中,許多家庭或個人可能面臨資金需求,房屋二胎成為了一種靈活的解決方案。不論是為了資金周轉、教育支出或是創業,二胎房貸提供了額外的資金來源。然而,關於二胎房貸的利率及額度計算方式,往往讓人感到困惑。本篇文章將詳細探討二胎房貸是什麼,並針對二胎房貸利率與額度的計算方式進行深入分析,讓讀者在進入房屋增貸的過程中能夠心中有數。
1. 二胎房貸是什麼?

二胎房貸,顧名思義,是指在已有的房屋抵押貸款基礎上,再次進行的貸款。與一順位房貸相比,二順位房貸的風險相對較高,因此銀行在提供二胎房貸時,會根據借款人的信用、房產價值及貸款用途進行評估。由於房屋二胎通常主要用於資金周轉,借款人需要清楚了解其利弊,才不會因為貸款而影響到自身的財務狀況。
2. 二胎房貸利率

二胎房貸利率一般高於一順位房貸的利率,主要因為風險更高。銀行在核發二胎房貸時,會參考貸款人的信用評分、收入證明以及房屋的市場評估價值。根據不同的銀行政策,二胎房貸利率可能會有所不同,貸款利率通常以年利率的形式呈現。值得注意的是,若借款人持有良好的信用紀錄及穩定的收入來源,或許能夠享有較為優惠的利率。例如,一些銀行在房屋增貸時,甚至可能提供低至百分之二的利率,但具體情況仍需向銀行咨詢以獲得最新資訊。
3. 二胎房貸額度

二胎房貸額度的計算方式通常取決於房屋的市場評估價值及借款人的償還能力。銀行會評估現有房貸的餘額,再根據房屋的最新價值來計算可放貸的金額。一般來說,二胎房貸的額度應在房屋估價的某一比例內,通常為60%至70%。借款人在申請銀行增貸時,需提供充足的相關文件,如收入證明、現有房貸的帳單等,這些都將影響最終的貸款額度。了解這些細節後,借款人將能更有信心地進行房屋增貸的決策。 透過以上的介紹,相信大家對於房屋二胎的基本概念、利率及額度計算方式有了清晰的了解,為未來的貸款計劃奠定了良好的基礎。希望這些資訊能為有意申請二胎房貸的讀者提供實質的幫助與參考。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: